Community Edition - Enterprise Edition
Odoo basiert auf dem Ideenschatz der breiten Community und bis zum Jahr 2015 war die Lizenz auch komplett Open Source. Seit 2015 gibt es die Community Edition, die weiterhin lizenzfrei ist, und die kostenpflichtige Enterprise Edition.
In der Grafik ist gut dargestellt, dass es einen Kern mit Basisfunktionen gibt (= Community Edition). Dazu weitere Apps, die als Enterprise Edition zusammengefasst sind, und extra noch eine Vielzahl an Apps von Drittanbietern.

Als Analogie gefällt mir der Vergleich mit dem Autokauf am besten:
von einem Autotyp kann ich mir die Basisvariante anschaffen, die alles Notwendige beinhaltet Zusätzlich gibt es aber bessere Ausstattungsvarianten mit erweiterten Komfortfeatures.
Ähnliches kennt man auch bei den Plugins bei WordPress, bei denen es oft eine Basic- und eine Pro-Variante gibt.
Im Normalfall ist es eine Abwägung, ob die zusätzlichen Features/Services der Enterprise Edition die laufenden Lizenzkosten wert sind. Diese Unterschied sind im wesentlichen:
Zur stärkeren Vertiefung im weiteren:
- Eine Übersicht welche Apps im Umfang der Community Edition CE und Enterprise Edition EE sind und
- Eine Auflistung der Prozesse mit den Ausprägungen in der jeweiligen Version CE und EE
- Order to Cash O2C
- Purchase to Pay P2P
- Administrationsprozesse
- Basisfunktionen
App - Übersicht



































Order-to-Cash Prozesse O2C
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Kundenstamm | X | X | |
Angebotsverwaltung | X | X | |
Chancen Pipeline | X | X | |
Verkaufsteams | X | X | |
Kampagnen | X | X | |
Verteilerlisten | X | X | |
Newsletter | X | X | |
Social Marketing | X | Facebook, Twitter | |
Umfragetool | X | X | |
Website | X | X | |
Helpdesk | X | ||
Datenbereinigung | X | Für Mehrfachdatensätze |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Manuelle Aufträge | X | X | |
Schnittstelle externer Webshop | D | D | Schnittstelle Als Zusatzdevelopment |
Liefer- und Rechnungsadressen | X | X | |
Preislisten | X | X | Preislisten als Preise oder Rabattsätze |
Positionsrabatt | X | X | |
Kopfrabatt | X | X | Als Promotion |
Staffelpreise | X | X | |
Promotionaktion | X | X | |
Coupons (Gutscheine) | X | X | |
Vertreterprovision | D | D | Als Zusatzdevelopment |
Kreditlimit | X | X | Teil der dt. Landesversion |
Direktlieferung Lieferant an Kunde | X | X | |
Verfügbarkeitscheck | X | X | |
Terminierung | X | X | |
E-Commerce | X | X | |
Schnittstelle Amazon | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Mehrere Läger | X | X | |
Mehrere Lagerorte | X | X | |
Pick – Prozess | X | X | Kommissioniervorgang |
Pack – Prozess | X | X | Verpacken |
Ship – Prozess | X | X | Versenden |
Barcode | X | ||
Stapel – Kommissionierung | X | X | |
Entnahme Verbrauchsfolge | X | X | FIFO, LIFO, FEFO (abhängig von MHD), geografisch (nächstes zum Zielort) |
Sammellieferung | X | X | |
Kommissionslager | X | X | |
Konnektoren Paketdienste | X | DHL, UPS, FedEx, bpost, Easypost | |
SMS – Bestätigung Versand | X | X | |
E – Mail Bestätigung Versand | X | X | |
Retouren | X | X | |
Rückstandsverwaltung | X | X | |
Versandkosten | X | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Faktura | X | X | |
Sammelrechnung | X | X | |
PoS – Kassa | X | X | |
RKSV – Anbindung | D | D | Development |
Bankomat – Terminal | X | SIX Payment Terminal | |
Gutschriften | X | X | |
QR – Code auf Rechnung | X | X | |
Rechnungsversand Post | X | X | ca. 1,5 € pro Brief, Porto inkludiert |
Rechnungsversand Email | X | X | |
Schnittstelle Steuerberater | D | D | Development |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zahlungseingang zuordnen | X | X | |
Kontoauszug Synchronisation | X | ||
Kontoauszug CAMT.053 | X | ||
Kontoauszug CSV | X | ||
SEPA Direct Debit | X | ||
Mahnwesen | X | ||
OP – Verwaltung | X | X |
Purchase-to-Pay Prozesse P2P
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Lieferantenstamm | X | X | |
Dispo Meldebestand | X | X | |
Dispo Planmengen | X | ||
Auftragsbezogene Bestellung | X | X | |
Preislisten | X | X | |
Ausschreibungen | X | X | |
Monitoring Durchlaufzeit | X | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Bestellungen | X | X | |
Lieferantenbeurteilung | X | X | |
Bestellfreigabe Grenzwert | X | X | |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Wareneingang | X | X | |
Barcode | X | ||
Lagerort Qualität | X | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Rechnungserfassung | X | X | |
3 Wege Rechnungsprüfung | X | | |
Digitale Dokumentenablage | X | | |
OCR Verarbeitung | X | | |
Schnittstelle Steuerberater | D | D | Development |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
SEPA Zahlungsträger | X | ||
Zahlen mit QR Code | X | X | |
Stapelzahlung | X |
Administrationsprozesse
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Materialstamm | X | X | |
Alternativartikel | X | X | |
Varianten | X | X | Farben, Größen, … |
Maß- und Mengeneinheiten | X | X | |
Seriennummern | X | X | |
Chargen | X | X | |
Mindesthaltbarkeitsdauer | X | X | |
Rückverfolgung Charge | X | X | |
Verpackungsgrößen | X | X | |
Stichtagsinventur | X | X | |
Permanente Inventur | X | X | |
Vernichtung / Ausschuss | X | X | |
Einstandskosten | X | X | Durchschnittskosten, FIFO, Standardpreis |
Konsignationslager | X | X | |
Subcontracting | X | X | |
Mehrere Läger | X | X | |
Mehrere Lagerorte | X | X | |
Fertigung | X | X | |
Stücklisten | X | X | |
Fertigungsaufträge | X | X | |
Arbeitspläne | X | X | |
Auftragsbez. Fertigung | X | X | |
Qualitätspunkte | X | ||
Qualitätswarnungen | X | ||
Produktionsplanung | X | ||
Produktlebenszyklus PLM | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Vertragsarchive | X | ||
Ausgangsrechnungen | X | ||
Eingangsrechnungen | X | ||
Personaldokumente | X | ||
Schlagwörter | X | ||
Workflows | X | ||
Terminverwaltung Verträge | X | In Verbindung mit Projektmgmt |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Komplette Buchhaltung | X | ||
Kassaabschluss | X | X | |
Versandhandel EU (OSS) | X | X | |
Intrastat | X | ||
Kostenstellen | X | X | |
Budget | X | ||
Personalverwaltung | X | X | |
Anwesenheiten | X | X | |
Abwesenheiten | X | X | |
Zeitübersicht | D | D | Zusätzl. Development |
Reisekosten | X | X | |
Fuhrpark | X | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Projektphasen | X | X | |
Stichwörter | X | X | |
Aufgaben und Unteraufgaben | X | X | |
Abhängigkeit Aufgaben | X | X | |
Ressourcenplanung | X | ||
Nachkalkulation | X | X | |
Projektupdates | X | X | |
Meilensteine | X | X | |
Stundenzettel Projektarbeit | X | X | |
Verrechnung Zeiten | X | X | |
Gantt – Diagramm | X | ||
Einbindung externe Mitarbeiter | X | X |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Chat mit Benutzern | X | X | |
Videocall mit Benutzern | X | X | |
Screen Sharing | X | X | |
Chatgruppen (Kanäle | X | X | |
Objektbezogene Mails | X | X | Auftrag, Rechnung, Bestellung, … |
Acitvity Chatter | X | X | Historie und ToDos |
SMTP-Relay integriert | X | ||
SMTP-Relay extern (Outlook, Gmail) | X | X | |
Postfächer für Input (Alias) | X | X | z.B. eingehende Rechnungen |
Outlook – Connector | X | X | (Termine, Tasks) |
eLearning | X | X | |
Genehmigungen allgemein | X | X |
Basisfunktionen
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
On Premise | X | X | |
SaaS Odoo-Online | X | ||
PaaS Odoo.sh | X | ||
Bedienung Internet Browser | X | X | |
App iOS, Android | X | ||
Smartphone Browser | X | A | Bei CE mit OCA-App Web-Responsive |
Modernes Backend-Theme | X | A | Bei CE mit OCA-App Web-Responsive |
2-Faktor-Authentifizierung | X | X | |
IoT – Box | X | Zur Anbindung externer Geräte |
Feature | EE | CE | Anmerkung |
---|---|---|---|
Anzahl Landesversionen | 70 | 70 | |
Anzahl Sprachen | 85 | 85 | |
Mehrere Unternehmen | X | X | |
Kalender | X | X | |
Kalender-Integration Google, Outlook | X | X | |
Notizen | X | X | |
Activity-Chatter | X | X | |
Digitale Dokumentenablage | X | ||
Digitale Vertragsablage | X | ||
Ansicht Liste | X | X | |
Ansicht Kanban | X | X | |
Ansicht Pivot | X | X | |
Ansicht Diagramm | X | X | |
Dynamische Berichte | X | ||
Ansicht Kohorte | X | ||
Ansicht Themendashboard | X | ||
Spreadsheet | X | ||
Export in xls, csv | X | X | |
Import von xls | X | X | |
Anpassung Listen & Screen | X | App Odoo Studio | |
Anpassung Listen & Screen durch Developer | X | X |